Publication: Ku band Beacon sinyalinin hava şartlarına göre incelenmesi (yağmur etkisi)
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 6884f5a4-1510-4b68-a265-cdd7dc65509c | |
| cris.virtualsource.orcid | 6884f5a4-1510-4b68-a265-cdd7dc65509c | |
| dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. HASSAN SHARABATY | |
| dc.contributor.author | KAYA,YASİN BURAK | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:53:19Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T09:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.pages | 84 | |
| dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/778 | |
| dc.identifier.yoktezid | 438725 | |
| dc.language.iso | Türkçe | |
| dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering | |
| dc.title | Ku band Beacon sinyalinin hava şartlarına göre incelenmesi (yağmur etkisi) | |
| dc.title.alternative | Ku band beacon signal investigation by weather (rain effect) | |
| dc.type | Yüksek Lisans | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
