Publication: Hava aracı kablolarında çapraz karışma ölçümleri ve kablo ayrım kuralları
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | b66d99f3-72d0-436c-984f-597f13d55c8f | |
cris.virtualsource.orcid | b66d99f3-72d0-436c-984f-597f13d55c8f | |
dc.contributor.affiliation | TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü, Gebze, Türkiye 1. Hava İkmal Bakım Merkezi, Komutanlığı, Eskişehir, Türkiye Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye | |
dc.contributor.author | Fatih ÜSTÜNER Nevzat TARIM Gülay İYİBAKANLAR | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:51:26Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:51:26Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Hava araçlarında kullanılan kabloların tiplerinin belirlenmesinde ve yerleşiminde fonksiyonel ve çevre şartları isterleri haricinde elektromanyetik uyumluluk isterleri de önemli role sahiptir. Bu bildiride çapraz karışma açısından hava aracı kabloları incelenmiştir. Gerçek platformlarda kullanılan kablolar üzerinde alınan çapraz karışma ölçümleri verilmiştir. Kablo ayrım mesafesinin çapr az karışma üzerindeki etkisi vurgulanmıştır. | |
dc.description.endpage | 37 | |
dc.description.issue | 2 | |
dc.description.startpage | 29 | |
dc.description.volume | 4 | |
dc.identifier.eissn | 2148-1059 | |
dc.identifier.issn | 1304-0448 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2162 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi | |
dc.subject | [Fen > Mühendislik > Mühendislik, Hava ve Uzay] | |
dc.title | Hava aracı kablolarında çapraz karışma ölçümleri ve kablo ayrım kuralları | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1