Publication: THE RELATION BETWEENFOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | ab88ff32-200b-4389-a027-0ab8d0caa0ef | |
cris.virtualsource.department | a6a9be47-379e-4960-9808-d28347173d99 | |
cris.virtualsource.department | 378ad568-7718-48f5-a027-36dc52063cc2 | |
cris.virtualsource.orcid | ab88ff32-200b-4389-a027-0ab8d0caa0ef | |
cris.virtualsource.orcid | a6a9be47-379e-4960-9808-d28347173d99 | |
cris.virtualsource.orcid | 378ad568-7718-48f5-a027-36dc52063cc2 | |
dc.contributor.author | Mutlu Başaran ÖZTÜRK | |
dc.contributor.author | Gizem VERGİLİ | |
dc.contributor.author | Ceyda AKTAN | |
dc.contributor.author | Aktan, Ceyda | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T11:03:06Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T11:03:06Z | |
dc.date.issued | 2018-04-20 | |
dc.description.abstract | <jats:p xml:lang="tr">Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1974-2016 yılları arasındaki zaman dilimi için zaman serisi analizleri yardımıyla incelenmiştir. Doğrudan yabancı yatırımlar (Foreign Direct Investment-FDI) ve ekonomik büyüme (Gross Domestic Product-GDP) verileri Amerikan Doları cinsinden "World Bank Data Bank" tan sağlanmış ve bu serilerin logaritmaları alınarak analize tabi tutulmuştur. Öncelikle serilerin durağanlığını test etmek için Augmented Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) birim kök testleri kullanılmış ve serilerin birinci farklarında durağan oldukları belirlenmiştir. Aynı seviyede durağan olan doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme değişkenleri arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını tespit etmek için Engle Granger Eşbütünleşme testi uygulanmış ve bu serilerin eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Uzun dönemli ilişki belirlendikten sonra hata düzeltme modeli kurulmuş ve geçen yıl dengedeki sapmanın bu dönem ne kadar düzeldiği hata terimlerinin katsayısıyla belirlenmiştir. Hata düzeltme terimi katsayısının istatistiksel olarak anlamlı çıkması ve negatif işaretli olması da dengeden sapmanın olması durumunda tekrar dengeye doğru hareketin olduğunu göstermiştir. Seriler arasındaki ilişkinin yönünü belirleyebilmek için de Granger Nedensellik analizi yapılmış olup nedensellik ilişkisi bulunmamıştır. </jats:p> | |
dc.identifier.doi | 10.29067/muvu.340665 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/1607 | |
dc.publisher | Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi | |
dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi | |
dc.relation.issn | 1308-3740 | |
dc.title | THE RELATION BETWEENFOREIGN DIRECT INVESTMENT AND ECONOMIC GROWTH IN TURKEY: COINTEGRATION AND CAUSALITY ANALYSIS | |
dc.type | journal-article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 3072eed2-649d-4cca-8c44-1b5b2086d61d | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 3072eed2-649d-4cca-8c44-1b5b2086d61d |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: