Publication: Endüstri 4.0’ın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Yenilikçi Ekonomilere Yönelik Ampirik bir Analiz
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 28bf0a60-c2f9-41a8-92a6-b8d5863a14e7 | |
cris.virtualsource.orcid | 28bf0a60-c2f9-41a8-92a6-b8d5863a14e7 | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, AHMYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Hicran Kasa | |
dc.contributor.author | Kasa, Hicran | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:49:28Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:49:28Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Endüstrileşme kavramı, gelişen teknolojilerin kullanımı ile artan üretimin GSYH içindeki payının artması dolaysıyla ülkelerin sadece iktisadi olarak refahının yanı sıra sosyal alanlarda da değişimini nitelendirmektedir. Mekanik ve elektronik değişimler ile bilgi toplumu oluşmuş, iletişim teknolojileri ve bilgisayarların sürece entegre edilmesi ile de enformasyon devrimi gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, günümüzde Endüstri 4.0 olarak bilinen son sanayi devrimi, akıllı üretim sistemlerinin ve gelişmiş bilgi- iletişim teknolojilerinin endüstrileşmede yarattığı değişim ve dönüşümleriyle oldukça önemli hale gelmiştir. Solow büyüme modeli uzun dönemde ekonomik büyümenin tek kaynağının sermaye, emek ve işçi başına sermaye birikiminin yanı sıra dışsal faktörler olarak kabul edilen teknolojik gelişmeler ve inovasyon olduğunu savunmaktadır. Bu kapsamda, Endüstri 4.0 sürecine entegre olmayı başaran ve/veya uyum noktasında gerekli reformları yapmayı başarmış yenilikçi ülkelerin gelişim sürecini incelemek bu çalışmanın amacıdır. Sistem GMM modeli kullanarak seçilmiş 16 ülkenin; Ar-Ge harcamaları, yüksek teknoloji ürün ihracatları, beşeri sermaye endeksi, doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve patent başvurularının ekonomik büyümeye etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar yüksek teknoloji ihracatı ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının kişi başına GSYH’a pozitif etki ettiğini göstermektedir. | |
dc.description.doi | 10.31590/ejosat.823569 | |
dc.description.endpage | 312 | |
dc.description.issue | Ejosat Özel Sayı 2020 (ISMSIT) | |
dc.description.startpage | 305 | |
dc.description.volume | 0 | |
dc.identifier.eissn | 2148-2683 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2024 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | |
dc.title | Endüstri 4.0’ın Ekonomik Büyümeye Etkisi: Yenilikçi Ekonomilere Yönelik Ampirik bir Analiz | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 20d6c164-35e6-471b-a90e-a001aa90f0d5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20d6c164-35e6-471b-a90e-a001aa90f0d5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1