Publication: Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | c869244a-ca27-46d6-bc53-c859f540cc83 | |
cris.virtualsource.department | b6b4c5fc-2cc6-4a28-bae9-0dbe32f589af | |
cris.virtualsource.orcid | c869244a-ca27-46d6-bc53-c859f540cc83 | |
cris.virtualsource.orcid | b6b4c5fc-2cc6-4a28-bae9-0dbe32f589af | |
dc.contributor.author | Yaşar KÖSE | |
dc.contributor.author | Murat ATİK | |
dc.contributor.author | Köse, Yaşar | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T10:52:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T10:52:24Z | |
dc.date.issued | 2021-08-16 | |
dc.description.abstract | <jats:p xml:lang="tr">Bu çalışmanın amacı Kredi Temerrüt Takası (CDS) puan değerleri ile ülkede bulunan birincil ve alt sektör endeksleri arasında herhangi bir etkileşimin olup olmadığının incelenmesidir. Çalışmada Türkiye’nin ülke olarak borçlanma maliyetini temsil eden CDS primi değeri ile ülkenin ekonomisinin temel göstergeleri olan birincil sektör endeks değerleri arasındaki ilişki incelenmiş ve CDS Puan değerleri ile incelenen yaklaşık tüm sektör endeks değerleri arasında karşılıklı nedensellik ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum ülke CDS primleri yüksekliğinin ülkede mal ve hizmet üreten tüm sektörlerdeki şirketlerin faaliyetleri için kaynak maliyetlerini olumsuz yönde etkilediğini ve aynı zamanda ülkedeki üretim sektöründeki değişimlerin ülke derecelendirme notlarını ve dolayısıyla bunun da CDS puanını etkilediği şeklinde değerlendirilmiştir. </jats:p> | |
dc.identifier.doi | 10.25095/mufad.944261 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/1585 | |
dc.publisher | Muhasebe ve Finansman Dergisi | |
dc.relation.ispartof | Muhasebe ve Finansman Dergisi | |
dc.relation.issn | 2146-3042 | |
dc.title | Kredi Temerrüt Takası İle Ülke Alt Sektör Endeksleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: BIST’te Yer Alan Sektörler Üzerinde Analitik Bir İnceleme | |
dc.type | journal-article | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | a1230cf6-dc42-4ff2-8f6e-22b27e7b1c95 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | a1230cf6-dc42-4ff2-8f6e-22b27e7b1c95 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: