Publication: Application of mean gain ratio (MGR) model for the clustering of electrical generator failures
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | b5551710-afc4-4185-ad7f-0f7883f78caf | |
| cris.virtualsource.orcid | b5551710-afc4-4185-ad7f-0f7883f78caf | |
| dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. TANSEL DÖKEROĞLU ; YRD. DOÇ. DR. SHADI AL SHEHABI | |
| dc.contributor.author | AL-SAADI,SADDAM RAHEEM SALIH | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:57:57Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T09:57:57Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.department | Bilişim Teknolojileri Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.pages | 122 | |
| dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/1015 | |
| dc.identifier.yoktezid | 482497 | |
| dc.language.iso | İngilizce | |
| dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Bilim ve Teknoloji = Science and Technology | |
| dc.title | Application of mean gain ratio (MGR) model for the clustering of electrical generator failures | |
| dc.title.alternative | Elektrik jeneratörü arızalarının kümelenmesi için ortalama kazanç oranı modeli uygulanması | |
| dc.type | Yüksek Lisans | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
