Publication: Simulation and comparison among conventional buck-boost, Z-source and Quasi z-source power inverters
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 34862a96-ff90-4c6c-9c69-6643f37f702d | |
cris.virtualsource.orcid | 34862a96-ff90-4c6c-9c69-6643f37f702d | |
dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. IBRAHIM MAHARIQ | |
dc.contributor.author | HUSSEIN,ISRAA ISMAEL HUSSEIN | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:57:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:57:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 117 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/975 | |
dc.identifier.yoktezid | 446566 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering | |
dc.title | Simulation and comparison among conventional buck-boost, Z-source and Quasi z-source power inverters | |
dc.title.alternative | Geleneksel buck-boost (düşürücü-yükseltici),Z-source ve Quasi Z-source güç evirgeçleri arasındasimulasyon ve karşılaştırma | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1