Publication: BIST-100 Endeksi’nde yer alan Türk Havayolu şirketlerinin sistematik risklerinin tahmin edilmesi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | ec2b546e-e940-46e1-bfc5-f519d70e97e6 | |
cris.virtualsource.orcid | ec2b546e-e940-46e1-bfc5-f519d70e97e6 | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ankara, Türkiye Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Yaşar KÖSE Ceyda AKTAN | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:51:53Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:51:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada BIST-100 Endeksinde yer alan Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı (THYAO) ve Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (PEGSUS) hisse senetlerinin 2019-2021 yılları arasındaki günlük getirileri üzerinden, ayrı ayrı her yıla ait β değerleri tekli regresyon denklemleri oluşturularak ve βi = Cov (im)/(σ2m) denklemi kullanılarak hesaplanması ve yorumlanması amaçlanmaktadır. Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin 2019 yılı hariç diğer yıllarda hem Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı’nın hem Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin betaları pazarın betasından (βm = 1) daha yüksek olduğu tespit edilmiş olup bu da riskin de pazar riskine göre daha fazla olduğuna işaret etmektedir. İncelenen yılların ortalama betaları sırasıyla; Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı ve Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi’nin 1,193 ve 1,10’dur. Bu sonuçlara göre piyasa getirisinde %1’lik bir artışta; Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı hisse senedinde yaklaşık %1,2’lik, Pegasus Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi hisse senedinde yaklaşık %1,10’luk bir artış olacaktır. | |
dc.description.doi | 10.30855/gjeb.2023.9.1.003 | |
dc.description.endpage | 50 | |
dc.description.issue | 1 | |
dc.description.startpage | 37 | |
dc.description.volume | 9 | |
dc.identifier.eissn | 2548-0162 | |
dc.identifier.issn | 2149-4924 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2186 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Gazi İktisat ve İşletme Dergisi | |
dc.title | BIST-100 Endeksi’nde yer alan Türk Havayolu şirketlerinin sistematik risklerinin tahmin edilmesi | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1