Publication: An evaluation of the benefits of simulator trainings
for pilots by using physiological measurements
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 8dddf78e-48e1-4517-98b7-529f852cc7f5 | |
cris.virtualsource.orcid | 8dddf78e-48e1-4517-98b7-529f852cc7f5 | |
dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. MEMİK TAYLAN DAŞ | |
dc.contributor.author | KUMPAS,İSMAİL | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:53:35Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:53:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 93 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/822 | |
dc.identifier.yoktezid | 424235 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering | |
dc.title | An evaluation of the benefits of simulator trainings for pilots by using physiological measurements | |
dc.title.alternative | Pilotlar için simülatör eğitiminin faydasının fizyolojik ölçümler kullanılarak değerlendirilmesi | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1