Publication: Şehirlerin İlerleme Yönlerinin Gayrimenkul Değerleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | b6b4c5fc-2cc6-4a28-bae9-0dbe32f589af | |
cris.virtualsource.orcid | b6b4c5fc-2cc6-4a28-bae9-0dbe32f589af | |
dc.contributor.author | Murat ATİK | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T10:54:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T10:54:00Z | |
dc.date.issued | 2015-01-01 | |
dc.identifier.doi | 10.18074/cnuiibf.206 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/1589 | |
dc.publisher | Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi | |
dc.relation.ispartof | Cankiri Karatekin Universitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi | |
dc.relation.issn | 1308-5549 | |
dc.title | Şehirlerin İlerleme Yönlerinin Gayrimenkul Değerleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi | |
dc.type | journal-article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 2015-2 | |
oaire.citation.volume | 0 |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: