Publication: Isı Borulu-Isı Geri Kazanım Ünitesinde ZnO/Su ve ZnOAl2O3/Su Nanoakışkanları Kullanılarak Performansın İyileştirilmesi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 525ad872-c818-4748-8d58-32ee1627df53 | |
cris.virtualsource.orcid | 525ad872-c818-4748-8d58-32ee1627df53 | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye Gazi Üniversitesi, eknoloji Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | İpek AYTAÇ Adnan SÖZEN | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:52:00Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:52:00Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Endüstride ve birçok atık ısı tesislerinde kullanılan atık ısı geri kazanım üniteleri gerekli temiz havanın ön ısıtılmasında kullanılan sistemlerdir. Bu çalışmada ısı değiştiricisi ısı borusu olan bir ısı geri kazanım ünitesinin performansının iyileştirilmesi ve böylece çalışma sıcaklık aralığının arttırılması amacıyla oluşturulan deney düzeneği üzerinde uygulamalı bir çalışma yapılmıştır. Çalışmanın özgün yanı ısı değiştiricisi olarak kullanılan ısı borularında son yıllarda pek çok uygulama olanağı bulan nanoakışkanların kullanılması hedeflenmiştir. ZnO/Su ve ZnOAl2O3/Su nanoakışkanları ısı borusunda çalışma akışkanı olarak kullanılmış ve temel akışkan suya göre ısı geri kazanım ünitesi ısıl performansındaki iyileşme oranları belirlenmeye çalışılmıştır. Soğuk hava bölgesinde (kondenser), soğuk hava hızı 0.437m/s ve Re=7100 olduğunda ZnOAl2O3 ve ZnO nanoakışkanları için sırasıyla %90 ve %80 oranında iyileşme elde edilmiştir. | |
dc.description.doi | 10.2339/politeknik.703083 | |
dc.description.endpage | 7 | |
dc.description.issue | 1 | |
dc.description.startpage | 1 | |
dc.description.volume | 25 | |
dc.identifier.eissn | 2147-9429 | |
dc.identifier.issn | 1302-0900 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2193 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Politeknik Dergisi | |
dc.title | Isı Borulu-Isı Geri Kazanım Ünitesinde ZnO/Su ve ZnOAl2O3/Su Nanoakışkanları Kullanılarak Performansın İyileştirilmesi | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1