Publication: Numerical and experimental analysis of direct absorption concentrated solar collector using nano-fluid
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | eb519e14-7e78-49ed-82a7-966cba9a1745 | |
cris.virtualsource.orcid | eb519e14-7e78-49ed-82a7-966cba9a1745 | |
dc.contributor.advisor | Assist. Prof. Dr. SUDANTHA BALAGA ; Assist. Prof. Dr. AMAR HASAN HAMEED | |
dc.contributor.author | NAWAF,MOHAMMED YASEEN | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:58:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:58:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Makine ve Uçak Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 110 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/1061 | |
dc.identifier.yoktezid | 482522 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering | |
dc.title | Numerical and experimental analysis of direct absorption concentrated solar collector using nano-fluid | |
dc.title.alternative | Nano-sıvı kullanarak yoğunlaşmış direk emme yöntemi kolektörünün sayısal ve deneysel analizi | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1