Publication: Parametric study of the effect of sweep and winglet on helicopter rotor blade in hovering condition using cfd
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | c356a046-0e3e-4343-8529-b98d4182e7b3 | |
cris.virtualsource.orcid | c356a046-0e3e-4343-8529-b98d4182e7b3 | |
dc.contributor.advisor | DR. ÖĞR. ÜYESİ MUNİR ELFARRA | |
dc.contributor.author | SHARIF,HWEDA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T08:29:16Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T08:29:16Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Makine ve Havacılık Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 92 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/331 | |
dc.identifier.yoktezid | 543146 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Havacılık Mühendisliği = Aeronautical Engineering | |
dc.title | Parametric study of the effect of sweep and winglet on helicopter rotor blade in hovering condition using cfd | |
dc.title.alternative | Yaşam ve kanatlayın etkisinin parametrik çalışması konut durumda helikopter rotor bıçaklı cfd kullanımı | |
dc.type | Doktora | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1