Publication: İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin demografik değişkenler açısından incelenmesi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | c1a5a5f3-7619-4ab1-9a85-e89aa6901531 | |
cris.virtualsource.orcid | c1a5a5f3-7619-4ab1-9a85-e89aa6901531 | |
dc.contributor.advisor | DOÇ. DR. İRFAN YAZICIOĞLU | |
dc.contributor.author | KUBİLAY ÖZEL,NESLİHAN | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:19:08Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:19:08Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 91 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/629 | |
dc.identifier.yoktezid | 408797 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Turizm = Tourism ; İşletme = Business Administration | |
dc.subject | Demografi = Demography ; Demografik değişkenler = Demographic variables ; Konaklama işletmeleri = Occommodation enterprises ; Yaşam doyumu = Life satisfaction ; İş doyumu = Job satisfaction ; İşletmeler = Businesses | |
dc.title | İş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkinin demografik değişkenler açısından incelenmesi: Konaklama işletmelerinde bir araştırma | |
dc.title.alternative | Analyzing the relationship between job satisfaction and life satisfaction in terms of demographic variables: An research in accommodation businesses | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1