Publication: Automated meter reading to monitor power consumption in electrical distribution networks
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 9a06af40-d7bd-4140-83aa-ad24a6bddf3c | |
cris.virtualsource.orcid | 9a06af40-d7bd-4140-83aa-ad24a6bddf3c | |
dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. JAVAD RAHEBI | |
dc.contributor.author | DAKHIL,SALMAN AZIZ DAKHIL | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:53:33Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:53:33Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 72 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/818 | |
dc.identifier.yoktezid | 482489 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering | |
dc.title | Automated meter reading to monitor power consumption in electrical distribution networks | |
dc.title.alternative | Elektrik dağıtım şebekelerinde güç tüketimini izlemek için otomatik sayaç okuma | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1