Publication: Görüntü Korelasyon Tekniği Kullanılarak ABS 3B Baskıların Kayma Modülü Analizi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | f1f16306-4329-45aa-afce-748a031fa1ef | |
cris.virtualsource.orcid | f1f16306-4329-45aa-afce-748a031fa1ef | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Masoud LATIFINAVID | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:51:42Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:51:42Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Üç boyutlu (3B) baskıların kullanım alanları arttıkça, bu baskıların özelliklerini ve bu özellikleri etkileyen faktörleri anlamak çok önem taşımaktadır. 3B yazdırılan parçaların malzeme özellikleri, bunları yazdırmak için kullanılan ham malzemelerin özellikleriyle eşdeğer değildir. 3B baskının doğası gereği farklı mikro yapısı ve baskı yönleri parçaların anizotropisine neden olur. Bu makale, kesme özelliklerinin anizotropisini belirlemek için Akrilonitril Bütadien Stiren 3B baskılı parçaların mekanik karakterizasyonu için deneysel teknikleri ve sonuçları sunmaktadır. Fiber oryantasyonunun üç boyutlu basılmış parçaların mekanik özellikleri üzerindeki etkisi, ±45° derece yatay ve dikey olarak basılan numunelerle incelenmiştir. Numunelerin tam alan gerinimini ölçmek için Dijital Görüntü Korelasyon Hesaplama yönteminden yararlanılırken evrensel bir test makinesinde yüklemeye tabi tutulmuştur. İnceleme sonuçlarında yatay numuneler dikey numunelere göre %30 daha yüksek kesme mukavemeti göstermiştir. | |
dc.description.doi | 10.56193/matim.1214523 | |
dc.description.endpage | 32 | |
dc.description.issue | 1 | |
dc.description.startpage | 22 | |
dc.description.volume | 21 | |
dc.identifier.eissn | 2667-4297 | |
dc.identifier.issn | 1302-9487 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2177 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Makina Tasarım ve Imalat Dergisi | |
dc.title | Görüntü Korelasyon Tekniği Kullanılarak ABS 3B Baskıların Kayma Modülü Analizi | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1