Publication: Kamu hastanelerinde kullanılan Manyetik Rezonans cihazlarının tedarik süreci ve cihaz kullanıcılarının memnuniyetinin değerlendirilmesi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 4b99de3e-c645-41e0-910f-ad1af1b40988 | |
cris.virtualsource.orcid | 4b99de3e-c645-41e0-910f-ad1af1b40988 | |
dc.contributor.advisor | DOÇ. DR. M. HAKAN KESKİN | |
dc.contributor.author | SEYHAN,FIRAT | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:16:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:16:12Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 91 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/413 | |
dc.identifier.yoktezid | 364994 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Hastaneler = Hospitals ; Sağlık Kurumları Yönetimi = Health Care Management ; İşletme = Business Administration | |
dc.subject | Devlet hastaneleri = State hospitals ; Hastaneler = Hospitals ; Manyetik rezonans spektroskopi = Magnetic resonance spectroscopy ; Sağlık hizmetleri = Health services ; Tedarik süreci = Supply process ; Tedarik zinciri = Supply chain ; Tıbbi cihazlar = Medical devices ; Tıbbi görüntüleme cihazları = Medical imaging equipments | |
dc.title | Kamu hastanelerinde kullanılan Manyetik Rezonans cihazlarının tedarik süreci ve cihaz kullanıcılarının memnuniyetinin değerlendirilmesi | |
dc.title.alternative | The purchasing process of Magnetic Resonance devices used in public hospitals and evaluation of user satisfaction | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1