Publication: TÜRK HAVAYOLU SEKTÖRÜNDEKİ ÖNDE GELEN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: ANALİTİK BİR İNCELEME
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | c869244a-ca27-46d6-bc53-c859f540cc83 | |
cris.virtualsource.orcid | c869244a-ca27-46d6-bc53-c859f540cc83 | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Yaşar KÖSE | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:49:34Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:49:34Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Genel olarak küresel düzeyde ele alınan sivil havacılık sektörü ve havayoluşirketleri hem Türkiye’de hem de dünyada üst düzeyde bir rekabetin oluştuğu, ulusal veuluslararası regülasyonların önem kazandığı; ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, çevresel,iklimsel, terörizm, salgın hastalıklar gibi birçok risk unsurunu değişik derecelerde barındıranbir sektördür. Böylesine bir sektörde faaliyetlerini sürdüren havayolu şirketleri finansalperformanslarını kabul edilebilir düzeyde tutmaya çalışmaktadırlar. Çalışmada Türk SivilHavayolu Sektöründe yer alan ve BIST-100’de işlem gören Türk Hava Yolları A.O. vePegasus Hava Taşımacılığı A.Ş.’ne ait 2014-2018 yılların Bilanço, Gelir Tablosu,Özkaynaklar Değişim Tablosu ve Nakit Akım Tabloları veri seti olarak kullanılmıştır.Belirtilen finansal tablolardan ilgili hesap kalemlerinin tutarları esas alınarak, her iki şirketinAltman ve Springate Z Skorları ve Fulmer’in H Değerleri hesaplanmış ve bunlara dayanarakşirketlerin finansal başarısızlıkları hakkında tahminde bulunulmuştur. Her üç çok boyutlufinansal analiz ile finansal başarısızlık tahmininde; her iki şirketin de Fulmer H DeğerModelinde sonuçları tatmin edici olarak bulunmuştur. Altman ve Springate Z SkorModelinde daha az faktör değerlendirilmeye esas alınırken, Fulmer H Değer Modelinde 9faktör değerlendirmeye alınmış olup, bu yönüyle daha sağlıklı sonuç verebileceğideğerlendirilmektedir. | |
dc.description.doi | 10.15295/bmij.v8i4.1718 | |
dc.description.endpage | 346 | |
dc.description.issue | 4 | |
dc.description.startpage | 329 | |
dc.description.volume | 8 | |
dc.identifier.eissn | 2148-2586 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2034 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Business and Management Studies: An International Journal | |
dc.title | TÜRK HAVAYOLU SEKTÖRÜNDEKİ ÖNDE GELEN HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL BAŞARISIZLIK TAHMİNİ: ANALİTİK BİR İNCELEME | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1