Publication: Ticari Bankaların Kârlılığını Etkileyen Yapısal ve Bankaya Özgü Faktörlerin Nisbi Önem Derecesinin Belirlenmesi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | ac8ad3d5-b6dd-45ad-88e3-05c7fb6142bb | |
cris.virtualsource.orcid | ac8ad3d5-b6dd-45ad-88e3-05c7fb6142bb | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Adnan GÜZEL | |
dc.contributor.author | Güzel, Adnan | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:52:29Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:52:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Bankacılık sektörü için kârlılık, mikro düzeyde; bankaların tüm paydaşları, makro düzeyde ise ekonomik ve finansal istikrar açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle bankacılık sisteminde kârlılığı etkileyen bankalara özgü ve makroekonomik faktörlerin neler olduğuna yönelik çok sayıda çalışma yapılmıştır. Ancak, bu çalışmada, 2003:Q1-2020:Q4 dönemi için bankalara özgü karakteristiklerin ve makroekonomik yapısal karakteristiklerin Türk Bankacılık Sisteminde faaliyet gösteren bankaların kârlılığı üzerinde hangilerinin daha etkili olduğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla standartlaştırılmış değişkenlerle panel regresyon yöntemi kullanılarak ilişki ve nispi önem derecesi tespit edilmiştir. Bankaların özkaynak kârlılığı ile bankalara özgü karakteristikler arasındaki ilişkiyi gösteren analiz sonucunda özkaynak kârlılığı ile sektör payı hariç tüm karakteristikler arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit edilmiştir. Bankaların özkaynak kârlılığı ile yapısal karakteristikler arasındaki ilişkiyi gösteren ampirik bulgu, banka kârlılığı ile beş yapısal karakteristikten (GSYH hariç) dördü ile istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde ilişkili olduğunu göstermektedir. Son olarak, banka kârlılığı ile bankalara özgü ve yapısal karakteristikler arasındaki karşılaştırmalı ilişkiyi gösteren analiz sonucunda banka kârlılığı ile istatistiksel olarak anlamlılık düzeyinde ilişkili olan on beş karakteristik bulunmuştur. Model 3’e ilişkin beta katsayılarının nispi önem sırasına bakıldığında ilk dört sırayı bankaya özgü karakteristiklerin yer aldığı görülmüştür. Bu nispi önem sıralamasında ağırlıklı olarak bankalara özgü karakteristikler yer almıştır. Çalışmanın, Türk bankacılık sektöründe kârlılığı etkileyen yapısal ve bankaya özgü faktörlerin etki ve nisbi önem derecesini ölçen ilk çalışma olması yönüyle literatüre önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir. | |
dc.description.doi | 10.31592/aeusbed.1106285 | |
dc.description.endpage | 577 | |
dc.description.issue | 2 | |
dc.description.startpage | 558 | |
dc.description.volume | 8 | |
dc.identifier.eissn | 2149-0767 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2217 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi | |
dc.title | Ticari Bankaların Kârlılığını Etkileyen Yapısal ve Bankaya Özgü Faktörlerin Nisbi Önem Derecesinin Belirlenmesi | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 6bfc7fa8-22ef-43fd-8569-2285ea04169f | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6bfc7fa8-22ef-43fd-8569-2285ea04169f |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1