Publication: Role of interphase and characterization of polymer nanocomposites using FTIR, TGA and SEM
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 60db0824-621c-4181-b4c1-dc8910f89ae9 | |
cris.virtualsource.orcid | 60db0824-621c-4181-b4c1-dc8910f89ae9 | |
dc.contributor.advisor | DOÇ. DR. MURAT DEMİRAL | |
dc.contributor.author | AL-KHIDHRI,SADEQ M.HASSEN ALEWEI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:58:42Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:58:42Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Makine ve Uçak Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 91 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/1076 | |
dc.identifier.yoktezid | 482495 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering | |
dc.title | Role of interphase and characterization of polymer nanocomposites using FTIR, TGA and SEM | |
dc.title.alternative | İnterfazın rolü ve fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi, termogravimetrik analizi, taramalı elektron elektroskopu kullanarak polimer nanokompozitin karakterizasyonu | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1