Publication: Experimental study of shell and tube heat exchanger performance using AL2O3\water and TiO2\water nanofluids
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 2aff59dd-3dfd-4480-883d-28629cacb0b9 | |
cris.virtualsource.orcid | 2aff59dd-3dfd-4480-883d-28629cacb0b9 | |
dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. MOHAMED ELMNEFI | |
dc.contributor.author | ABDULLAH,RAED KHALID | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:57:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:57:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 96 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/992 | |
dc.identifier.yoktezid | 486710 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering | |
dc.title | Experimental study of shell and tube heat exchanger performance using AL2O3\water and TiO2\water nanofluids | |
dc.title.alternative | AL2O3\su ve TiO2\\su nanoakışlarının kullanıldığı huzme borulu ısı eşanjörlerin deneysel çalışması | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1