Publication: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmesi olan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 25b5da0b-b0a9-4f0e-9a79-0c3ad65d8200 | |
cris.virtualsource.orcid | 25b5da0b-b0a9-4f0e-9a79-0c3ad65d8200 | |
dc.contributor.affiliation | Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Labaratuvarı, Trabzon, Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Bölümü, Rize, Türkiye Fatih Devlet Hastanesi, Biyokimya Laboratuvarı, Trabzon, Türkiye Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Trabzon, Türkiye Ahi Evren Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Trabzon, Türkiye | |
dc.contributor.author | Nagihan DEMİR Yelda YAZICI Halit ÇINARKA HÜLYA KILIÇ YILMAZ Canan ŞENGÜL Mesiha BABALIK | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:51:20Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:51:20Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | AMAÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) akut alevlenmeler ile seyreden bir hastalıktır. Alevlenmeler dispne, balgam miktarı ve pürülansında artış ile kendini göstermektedir. Hastalığın tedavisinde bronkodilatatör ve antibiyotik kullanımı gerekebilmektedir. Hava akımı kısıtlılığının artışı ile alevlenme riskinin de arttığı bildirilmektedir. Akut alevlenmeler hastanın yaşam kalitesinde azalmaya, ciddi morbidite ve mortaliteye sebep olurken ekonomik açıdan yük oluşturmaktadır. KOAHlı hastalarda Küresel Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Girişim Grubu (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease: GOLD)nun yapmış olduğu spirometrik sınıflamada (GOLD 1-4) GOLD 2de alevlenme sayısı yılda 0,7 - 0,9 iken GOLD 4 hastalarda yılda 1,2 - 2,0 alevlenme görülmektedir. Akut alevlenmelerde en sık görülen bakteriyel patojenler sırası ile Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae ve Moraxella catarrhalisdir. GOLD 3 ve GOLD 4 KOAH akut alevlenmeli hastalarda Pseudomonas aeruginosa önemli etkendir. P. aeruginosa suşlarında antimikrobiyal ajanlara karşı giderek artan direnç tedavide sorun oluşturmaktadır. Enfeksiyonun tedavisi için ampirik tedavi başlamadan önce antibiyotik duyarlılık paternlerinin bilinmesi tedavide etkin olabilir. Ampirik antibiyotik tedavisine cevap alınamaması durumunda hastaya balgam kültürü ve antibiyotik direnç testleri yapılmalıdır. Bu nedenle bu çalışmada, hastanemize başvuran KOAH akut ataklı hastaların balgamından izole edilen P. aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç paternlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. YÖNTEMLER: Haziran 2007 ile Aralık 2010 tarihleri arasında Trabzon Ahi Evren Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut atağı olan hastaların balgam örneklerinden izole edilen 78 P. aeruginosa suşunun antibiyotik hassasiyet sonuçları retrospektif olarak değerlendirilmiştir. İzolatların tiplendirilmesi ve antibiyotik duyarlılıkları için Phoenix (Becton Dickinson, USA) bakteri tanımlama sistemi kullanılmıştır. BULGULAR: Çalışmaya alınan P. aeruginosa suşlarında %42,3 sefepim, %41 levofloksasin, %38,7 siprofloksasin, %29,4 seftazidim, %21,7 sefoperazon / sulbaktam, %17,9 gentamisin, %17,9 piperasilin / tazobaktam, %8,9 imipenem, %5,1 amikasin ve %2,5 meropenem direnci saptanmıştır. İzolatların 28 (%35,9)i bu antibiyotiklerden tümüne hassas olarak bulunmuştur. Hastaların 46 (%58,9)sında steroid, 56 (%71,8)sında geniş spektrumlu antibiyotik kullanım öyküsü tespit edilmiştir. SONUÇ: Kronik obstrüktif akciğer hastalığının akut ataklarında, Pseudomonas enfeksiyonlarının antibiyotik duyarlılıklarının belirli periyotlarla incelenmesi hasta sağlığı ve ülke ekonomisi açısından yararlı olacaktır. | |
dc.description.endpage | 186 | |
dc.description.issue | 4 | |
dc.description.startpage | 179 | |
dc.description.volume | 71 | |
dc.identifier.eissn | 1308-2523 | |
dc.identifier.issn | 0377-9777 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2156 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi | |
dc.subject | [Fen > Tıp > Mikrobiyoloji, Fen > Tıp > Biyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyoloji, Fen > Tıp > Tıbbi Laboratuar Teknolojisi] | |
dc.title | Kronik obstrüktif akciğer hastalığı akut alevlenmesi olan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarında antibiyotik direnci | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1