Publication: Digital power estimation using subsampling analog-to-digitalconverters for communication receivers
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 6d5ddd9e-b909-4c6d-9e2b-b4ca91545459 | |
cris.virtualsource.orcid | 6d5ddd9e-b909-4c6d-9e2b-b4ca91545459 | |
dc.contributor.advisor | Assoc. Prof. Dr. ERTAN ZENCİR | |
dc.contributor.author | KHALEEL,AYMEN MOHAMMED | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:53:18Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:53:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 94 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/774 | |
dc.identifier.yoktezid | 482490 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Elektrik ve Elektronik Mühendisliği = Electrical and Electronics Engineering ; İletişim Bilimleri = Communication Sciences | |
dc.subject | Analog sayısal çeviriciler = Analog digital converters ; Aşırı örnekleme = Over sampling ; Nyquist işareti = Nyquist signal ; Sayısal işaret işleme = Digital signal processing ; Sinyal denetleme teorisi = Signal detection theory ; Tepe ortalama güç oranı = Peak to average power ratio ; İşaret tespiti = Signal detection | |
dc.title | Digital power estimation using subsampling analog-to-digitalconverters for communication receivers | |
dc.title.alternative | Dijital güç tahmini kullanarak analog-to- iletişim alıcıları için dijital dönüştürücüler | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1