Publication: GRNN ve MLP metotları kullanılarak geri dönen meme kanser tespiti
| cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
| cris.virtualsource.department | 92a16c5d-97f4-4bf0-ae54-3e075b31ecb8 | |
| cris.virtualsource.orcid | 92a16c5d-97f4-4bf0-ae54-3e075b31ecb8 | |
| dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. MELTEM YILDIRIM İMAMOĞLU | |
| dc.contributor.author | AL-KHALIDI,OMAR TAHA AHMED | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:57:35Z | |
| dc.date.available | 2024-06-25T09:57:35Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
| dc.department | Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
| dc.description.pages | 69 | |
| dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/974 | |
| dc.identifier.yoktezid | 483772 | |
| dc.language.iso | Türkçe | |
| dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
| dc.subject | Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol = Computer Engineering and Computer Science and Control | |
| dc.title | GRNN ve MLP metotları kullanılarak geri dönen meme kanser tespiti | |
| dc.title.alternative | Recurrence breast cancer detection using general regression neural network and multi layer perceptron | |
| dc.type | Yüksek Lisans | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
