Publication: Sermaye yapısını etkileyen faktörler ve finansal oranlar ile hisse getirisi arasındaki ilişkinin ANFIS yöntemi ile incelenmesi: İMKB 100’de bir uygulama
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 1b6e25b7-60cb-4e19-8e57-42c893405863 | |
cris.virtualsource.orcid | 1b6e25b7-60cb-4e19-8e57-42c893405863 | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara, Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İkdisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tokat, Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tokat, Türkiye Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, Tokat, Türkiye | |
dc.contributor.author | Nevin YÖRÜK S. Serdar KARACA Mahmut HEKİM İsmail TUNA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:51:24Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:51:24Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Bu çalışmada, şirket hisselerinin getiri oranı (HGO) uyarlamalı sinirsel bulanık sonuç çıkarım sistemi (ANFIS) yardımıyla tahmin edilmiştir. Bu amaç için, ANFIS’in giriş ve çıkış değişkenleri için hazırlanan finansal oranlar verisi 2003 2007 yılları arasında IMKB 100 içerisinde yer alan 40 sanayi şirket tarafından açıklanan bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden elde edilmiştir ve elde edilen veri ANFIS’e uygulanmıştır. Gerçekleştirilen deneyde, ANFIS tarafından tahmin edilen değerlerle HGO’nun gerçek değerleri karşılaştırılmıştır ve 14 giriş değişkeni arasından anlamlı bulunan 4 giriş değişkeni ANFIS’e uygulanmak için saptanmıştır. Anlamlı bulunan bu giriş değişkenleri kullanılarak aynı deney gerçekleştirildiğinde, ANFIS modeli yaklaşık aynı tahminleme başarısına ulaşmıştır. Sonuç olarak, daha az giriş değişkeni kullanarak bu modelin aynı başarıyı sağlayabileceği ve yatırımcılar ve şirketlerinriskinin azaltılmasında kullanılabileceği gösterilmiştir. | |
dc.description.endpage | 114 | |
dc.description.issue | 2 | |
dc.description.startpage | 101 | |
dc.description.volume | 13 | |
dc.identifier.eissn | 2667-8683 | |
dc.identifier.issn | 1303-0876 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2160 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi | |
dc.title | Sermaye yapısını etkileyen faktörler ve finansal oranlar ile hisse getirisi arasındaki ilişkinin ANFIS yöntemi ile incelenmesi: İMKB 100’de bir uygulama | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1