Publication: Kategorik Verilerin Analizinde Logaritmik Doğrusal Modellerin Kullanımı: İntihar Olasılığı Verileri Üzerine Bir Uygulama
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | c29355a3-54ae-493b-8668-835a56e8c4f0 | |
cris.virtualsource.orcid | c29355a3-54ae-493b-8668-835a56e8c4f0 | |
dc.contributor.affiliation | Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Bölümü, Antalya, Türkiye Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Esra TOPALOĞLU Aliye ATAY. | |
dc.contributor.author | Atay, Aliye | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:49:43Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:49:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Sosyal bilim alanlarında yapılan araştırmalar sonucu elde edilen veriler genellikle kategorik veriler olup,parametrik analiz varsayımları sağlanmadığından parametrik olmayan yöntemler kullanılmaktadır. Kategorikdeğişkenler arasındaki ikili ilişkilerin test edilmesinde Pearson test istatistiği yeterli olmakta ancak ikiden fazladeğişken olması durumunda bu istatistik kullanılamamaktadır. Bu nedenle çalışmada iki veya daha fazla değişkenarasındaki ilişkilerin test edilmesine olanak sağlayan Logaritmik Doğrusal Modeller (Log-Lineer) kullanılarakcinsiyet, sosyoekonomik düzey ve intihar olasılığından oluşan değişkenlerin birbirleri ile olan etkileşim yapısı 15-25yaş grubu arasındaki öğrenciler için incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre erkeklerin intihar olasılığı yüksek gruptaolma oranı kadınlara göre daha fazladır ve gruplar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlamlıdır. | |
dc.description.endpage | 580 | |
dc.description.issue | 2 | |
dc.description.startpage | 565 | |
dc.description.volume | 7 | |
dc.identifier.eissn | 2148-4228 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2049 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi | |
dc.title | Kategorik Verilerin Analizinde Logaritmik Doğrusal Modellerin Kullanımı: İntihar Olasılığı Verileri Üzerine Bir Uygulama | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 6ba64b8e-af76-44b3-96be-001f74ab38b8 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6ba64b8e-af76-44b3-96be-001f74ab38b8 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1