Publication: ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 9d26f055-eb57-424f-b1ab-32e259de3179 | |
cris.virtualsource.orcid | 9d26f055-eb57-424f-b1ab-32e259de3179 | |
dc.contributor.affiliation | Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Ankara, Türkiye Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Hicran KASA Gözde ARSLAN | |
dc.contributor.author | Kasa, Hicran | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:49:38Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:49:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Su ve buhar enerjisinin mekanik üretim tesislerinde kullanılması ile başlayan endüstri devriminin ilk aşaması, dünyada köklü bir değişim yaratmakla birlikte diğer yeniliklerin de kapısını aralamıştır. 20. yüzyılın başlarında elektrik enerjisi ile kitlesel üretimin gerçekleşmesi sonucunda endüstri devriminin ikinci basamağı ortaya çıkmıştır. Üçüncü basamak ise 1970’lerden sonra bilgi teknolojilerinin hayatımıza girmesi ile var olmuştur. 21. YY’a gelindiğinde siber ve fiziksel sistemlerin bir arada kullanılması ile endüstri devriminin dördüncü basamağı yani ‘’Endüstri 4.0’’ aşamasına geçilmiştir. Endüstriyel gelişimler beraberinde bazı avantaj ve dezavantajları da birlikte getirmiştir. Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın aşamaları, konu ile ilgili literatür, etkileri ve bu süreçten etkilenen unsurlara yer verilmiştir. Ayrıca Türkiye ekonomisine yönelik endüstri 4.0 kapsamında değerlendirilebilecek teknolojik ürün türleri, dış ticarete etkileri ve yaratılan ekonomik değerin diğer ülkeler ile kıyasına da yer verilmiştir. Son olarak, Ar-Ge faaliyetleri ve Eğitimin Teknolojik değişim ve dönüşüm üzerindeki etkileri vurgulanmıştır. | |
dc.description.doi | 10.17755/esosder.665849 | |
dc.description.endpage | 1826 | |
dc.description.issue | 76 | |
dc.description.startpage | 1810 | |
dc.description.volume | 19 | |
dc.identifier.eissn | 1304-0278 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2041 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik) | |
dc.title | ENDÜSTRİ 4.0 KAPSAMINDA TEORİK BİR ANALİZ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 20d6c164-35e6-471b-a90e-a001aa90f0d5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20d6c164-35e6-471b-a90e-a001aa90f0d5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1