Publication: Varlık Fiyatları Kanalı İçinde Yer Alan Arsa, Konut Ve Emlak Fiyatlarının Önemi
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | ab606b1f-4ff0-4c81-bbb3-7ca4360c3c79 | |
cris.virtualsource.orcid | ab606b1f-4ff0-4c81-bbb3-7ca4360c3c79 | |
dc.contributor.affiliation | Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Ankara, Türkiye Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Havacılık Meslek Yüksek Okulu, Ankara, Türkiye | |
dc.contributor.author | Gözde ARSLAN Hicran KASA | |
dc.contributor.author | Kasa, Hicran | |
dc.date.accessioned | 2024-07-11T10:49:45Z | |
dc.date.available | 2024-07-11T10:49:45Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Varlık fiyatları kanalı içerisinde yer alan hisse senedi, arsa, konut ve emlak piyasaları, Türkiyeve dünya ekonomi tarihinde krizlerden oldukça etkilenmiş ve etkilemiştirler. Özellikle gelişmekteolan ülkelerde servet saklama aracı olarak görülen ve özel sektör yatırımlarının çoğunluğunukapsayan arsa, emlak, konut piyasası ekonomik konjonktürden kolaylıkla etkilenmektedir. Yatırımaracı çeşitliliğinin az olması nedeniyle söz konusu ülkelerde konutun yatırım aracına dönüşmesikonut fiyatlarının artmasına ve konuta spekülatif bir yaklaşımla bakılmasına neden olmaktadır.Bu çalışmanın amacı, varlık fiyatları kanalı içinde yer alan arsa, konut ve emlak fiyatlarınınekonomi deki rolünün açıklanması, yaşanılan ekonomik krizlerin etkilerinin incelenmesi veTürkiye de 2018 döviz krizi sonrası konut fiyatlarında meydana gelen değişimlerin etkilerininincelenmesidir. | |
dc.description.doi | 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1304 | |
dc.description.endpage | 771 | |
dc.description.issue | 2 | |
dc.description.startpage | 758 | |
dc.description.volume | 55 | |
dc.identifier.eissn | 2587-0114 | |
dc.identifier.issn | 2148-1237 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/2052 | |
dc.language.iso | tur | |
dc.relation.journal | Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi | |
dc.title | Varlık Fiyatları Kanalı İçinde Yer Alan Arsa, Konut Ve Emlak Fiyatlarının Önemi | |
dc.type | Makale | |
dc.type | Araştırma Makalesi | |
dspace.entity.type | Publication | |
relation.isAuthorOfPublication | 20d6c164-35e6-471b-a90e-a001aa90f0d5 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 20d6c164-35e6-471b-a90e-a001aa90f0d5 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1