Publication: Türk bankacılık sektöründe gelir-gider analizi ve karlılık performansının belirleyicileri
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | cb67def8-de0d-4b7f-bc26-00e01fa831f8 | |
cris.virtualsource.orcid | cb67def8-de0d-4b7f-bc26-00e01fa831f8 | |
dc.contributor.advisor | DR. ÖĞR. ÜYESİ ADNAN GÜZEL | |
dc.contributor.author | MERDAN,FERKAN | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:20:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:20:34Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 92 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/709 | |
dc.identifier.yoktezid | 519644 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Bankacılık = Banking | |
dc.subject | Bankacılık sektörü = Banking sector ; Bankalar = Banks ; Gelirler = Incomes ; Giderler = Outlays ; Karlılık = Profitability ; Türk bankacılık sektörü = Turkish banking sector | |
dc.title | Türk bankacılık sektöründe gelir-gider analizi ve karlılık performansının belirleyicileri | |
dc.title.alternative | Analysis of revenues and expenses in Turkish banking sector & determinants of performance and profitability | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1