Publication: Müşteri memnuniyetinde demografik özellikler bağlamında geribildirimin ölçülmesi: Şikâyet yönetimi –SONAX TAI örneği
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 77b4ea15-9e2f-4796-ae14-f4ff5c1abfea | |
cris.virtualsource.orcid | 77b4ea15-9e2f-4796-ae14-f4ff5c1abfea | |
dc.contributor.advisor | DOÇ. DR. FATMA ZEHRA TAN | |
dc.contributor.author | SEMERCİOĞLU,HACI MUSTAFA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:17:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:17:34Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 95 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/523 | |
dc.identifier.yoktezid | 465944 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | İşletme = Business Administration | |
dc.subject | Demografik özellikler = Demographic characteristics ; Geri bildirim = Feedback ; Müşteri tatmini = Customer satisfaction ; Tüketici doyumu = Consumer satisfaction ; İletişim yönetimi = Communication management ; İşletme yönetimi = Business management ; Şikayet = Complaint ; Şikayet yönetimi = Complain handling | |
dc.title | Müşteri memnuniyetinde demografik özellikler bağlamında geribildirimin ölçülmesi: Şikâyet yönetimi –SONAX TAI örneği | |
dc.title.alternative | The importance of feedback on customer satisfaction in concept of demographic characteristics: Complaint management –SONAX TAI case study | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1