Publication: Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde çalışan şoförlerin duygusal zekâlarının iş performanslarına ve iştenayrılma isteklerine etkisi: Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünde bir uygulama
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 1340ff0b-3e04-4e97-b501-f9edf2177d78 | |
cris.virtualsource.orcid | 1340ff0b-3e04-4e97-b501-f9edf2177d78 | |
dc.contributor.advisor | DR. ÖĞR. ÜYESİ MUSTAFA KEREM YÜKSEL | |
dc.contributor.author | KAYA,MEHMET | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:17:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:17:30Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 180 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/516 | |
dc.identifier.yoktezid | 511334 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | İşletme = Business Administration | |
dc.subject | Ankara Büyükşehir Belediyesi = Ankara Metropolitan Municipality ; Duygusal zeka = Emotional intelligence ; Otobüs taşımacılığı = Bus transportation ; Sürücüler = Drivers ; Toplu taşımacılık = Public transportation ; İş performansı = Job performance ; İşten ayrılma niyeti = Turnover intention | |
dc.title | Şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde çalışan şoförlerin duygusal zekâlarının iş performanslarına ve iştenayrılma isteklerine etkisi: Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı EGO Genel Müdürlüğünde bir uygulama | |
dc.title.alternative | How emotional intelligence effects the public transportation drivers working performance and their willingness to quit the job. Based on Ankara Metropolitan Municipatily EGO General Directorate | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1