Publication: Numerical analysis of thermal performance for parabolic trough solar collector using AL2O3 nano-fluid
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 68ac49bd-f2a3-4d5c-a8d0-041112d9fcc8 | |
cris.virtualsource.orcid | 68ac49bd-f2a3-4d5c-a8d0-041112d9fcc8 | |
dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. MOHAMED ELMNEFI | |
dc.contributor.author | M.R.,RAHELL NASRULDEEN MOHAMMED RASHID | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:54:48Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:54:48Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.department | Fen Bilimleri Enstitüsü | |
dc.department | Makine ve Uçak Mühendisliği Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 92 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/921 | |
dc.identifier.yoktezid | 460814 | |
dc.language.iso | İngilizce | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Makine Mühendisliği = Mechanical Engineering | |
dc.title | Numerical analysis of thermal performance for parabolic trough solar collector using AL2O3 nano-fluid | |
dc.title.alternative | AL2O3 nano- akışkan kullanılarak parabolik traf güneş kolektör için termal performansın sayısal analizi | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1