Publication: Hemşirelerin demografik özelliklerinin iş stres düzeyleri ile ilişkisi: A.İ.B.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi örneği
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 59985258-82e1-4c91-9767-c99fd5ddebae | |
cris.virtualsource.orcid | 59985258-82e1-4c91-9767-c99fd5ddebae | |
dc.contributor.advisor | YRD. DOÇ. DR. AHMET EMİN SERİN | |
dc.contributor.author | İLHAN DURUKAN,OYA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T09:16:19Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T09:16:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.department | Sosyal Bilimler Enstitüsü | |
dc.department | İşletme Ana Bilim Dalı | |
dc.description.pages | 110 | |
dc.identifier.uri | https://acikarsiv.thk.edu.tr/handle/123456789/424 | |
dc.identifier.yoktezid | 615049 | |
dc.language.iso | Türkçe | |
dc.publisher | TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | |
dc.subject | Hemşirelik = Nursing ; İşletme = Business Administration | |
dc.subject | İş stresi = Job stress | |
dc.title | Hemşirelerin demografik özelliklerinin iş stres düzeyleri ile ilişkisi: A.İ.B.Ü. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi örneği | |
dc.title.alternative | Work stress levels and relation of demographic characteristics of nurses: A.İ.B.Ü. Health Practice and Research Hospital case | |
dc.type | Yüksek Lisans | |
dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1